<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: QR Codes</title>
	<atom:link href="http://javier.callon.org/qr-codes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://javier.callon.org/qr-codes</link>
	<description>Blog personal de Javier Callón</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 04:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Belén Ruiz</title>
		<link>http://javier.callon.org/qr-codes#comment-14653</link>
		<dc:creator>Belén Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 18:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javier.callon.org/?p=69#comment-14653</guid>
		<description>Qué cosa tan increíble.  Esa tecnología me impresiona.  Love u.  Ma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué cosa tan increíble.  Esa tecnología me impresiona.  Love u.  Ma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alberto Bañón</title>
		<link>http://javier.callon.org/qr-codes#comment-14544</link>
		<dc:creator>alberto Bañón</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 10:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javier.callon.org/?p=69#comment-14544</guid>
		<description>En esta dirección http://www.interajedrez.com/qr/index.html se puede ver una novedosa utilización de los QR-Codes y descargar una aplicación totalmente gratuita que permite fotografiar, decodificar y reproducir en el propio teléfono una partida de ajedrez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En esta dirección <a href="http://www.interajedrez.com/qr/index.html" rel="nofollow">http://www.interajedrez.com/qr/index.html</a> se puede ver una novedosa utilización de los QR-Codes y descargar una aplicación totalmente gratuita que permite fotografiar, decodificar y reproducir en el propio teléfono una partida de ajedrez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: desarrollo web</title>
		<link>http://javier.callon.org/qr-codes#comment-12771</link>
		<dc:creator>desarrollo web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 00:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javier.callon.org/?p=69#comment-12771</guid>
		<description>Muy interesantes los QR Codes... mi primera experiencia con ellos fue al facturar un billete del AVE.

Seguiré investigando jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesantes los QR Codes&#8230; mi primera experiencia con ellos fue al facturar un billete del AVE.</p>
<p>Seguiré investigando jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albert García</title>
		<link>http://javier.callon.org/qr-codes#comment-4959</link>
		<dc:creator>Albert García</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 22:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javier.callon.org/?p=69#comment-4959</guid>
		<description>Con su permiso... http://www.pixelovers.com/crea-codigo-qr-web-automaticamente-122453

Saludos!

PD: Y que termines de disfrutar de las vacaciones, que queda pocooooor ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con su permiso&#8230; <a href="http://www.pixelovers.com/crea-codigo-qr-web-automaticamente-122453" rel="nofollow">http://www.pixelovers.com/crea-codigo-qr-web-automaticamente-122453</a></p>
<p>Saludos!</p>
<p>PD: Y que termines de disfrutar de las vacaciones, que queda pocooooor <img src='http://javier.callon.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Callón</title>
		<link>http://javier.callon.org/qr-codes#comment-152</link>
		<dc:creator>Javier Callón</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 17:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javier.callon.org/?p=69#comment-152</guid>
		<description>Es compatible con un &quot;cerro&quot; de móviles pero no con el mío (Motorola e680i) ni con el de mi chica (Motorola a780) por lo tanto no podré probarlo. Una pena...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es compatible con un &#8220;cerro&#8221; de móviles pero no con el mío (Motorola e680i) ni con el de mi chica (Motorola a780) por lo tanto no podré probarlo. Una pena&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Poli</title>
		<link>http://javier.callon.org/qr-codes#comment-150</link>
		<dc:creator>Poli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 12:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javier.callon.org/?p=69#comment-150</guid>
		<description>He encontrado un lector de QR y datamatrix buenísimo y gratis en:

http://www.i-nigma.com/personal/getreader.asp?lang=es

Va fenomenal y es compatible con un &quot;cerro&quot; de móviles.
Recomiendo que lo probeis

Un saludo
Poli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He encontrado un lector de QR y datamatrix buenísimo y gratis en:</p>
<p><a href="http://www.i-nigma.com/personal/getreader.asp?lang=es" rel="nofollow">http://www.i-nigma.com/personal/getreader.asp?lang=es</a></p>
<p>Va fenomenal y es compatible con un &#8220;cerro&#8221; de móviles.<br />
Recomiendo que lo probeis</p>
<p>Un saludo<br />
Poli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

