<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Introducción a Scheme para scripts de GIMP</title>
	<atom:link href="http://javier.callon.org/introduccion-a-scheme-para-scripts-de-gimp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://javier.callon.org/introduccion-a-scheme-para-scripts-de-gimp</link>
	<description>Blog personal de Javier Callón</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 04:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: guillermo</title>
		<link>http://javier.callon.org/introduccion-a-scheme-para-scripts-de-gimp#comment-14527</link>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 02:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javier.callon.org/diseno-grafico/introduccion-a-scheme-para-scripts-de-gimp#comment-14527</guid>
		<description>como inserto una imagen y texto dentro de un list-box% en PLT DrScheme???
AYUDA!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como inserto una imagen y texto dentro de un list-box% en PLT DrScheme???<br />
AYUDA!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eRnEstO</title>
		<link>http://javier.callon.org/introduccion-a-scheme-para-scripts-de-gimp#comment-14420</link>
		<dc:creator>eRnEstO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 00:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javier.callon.org/diseno-grafico/introduccion-a-scheme-para-scripts-de-gimp#comment-14420</guid>
		<description>bueno estoy aca porque yo quiero que mi nombre que lo demas vn quiero que se vea de muchos colores pero no hayo cm... pueden escribirme a mi msn boyneike@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno estoy aca porque yo quiero que mi nombre que lo demas vn quiero que se vea de muchos colores pero no hayo cm&#8230; pueden escribirme a mi msn <a href="mailto:boyneike@hotmail.com">boyneike@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Atienza</title>
		<link>http://javier.callon.org/introduccion-a-scheme-para-scripts-de-gimp#comment-5179</link>
		<dc:creator>Alejandro Atienza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javier.callon.org/diseno-grafico/introduccion-a-scheme-para-scripts-de-gimp#comment-5179</guid>
		<description>Migue, en la página 40 del SICP tienes el ejercicio exacto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Migue, en la página 40 del SICP tienes el ejercicio exacto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Migue alvarado</title>
		<link>http://javier.callon.org/introduccion-a-scheme-para-scripts-de-gimp#comment-4075</link>
		<dc:creator>Migue alvarado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javier.callon.org/diseno-grafico/introduccion-a-scheme-para-scripts-de-gimp#comment-4075</guid>
		<description>necesito hacer una funcion donde de un monto por ejemplo10350 y me diga billetes y monedas debo utilizar de esta lista

monedas 1 25 50 100 500
billetes 1000 2000 5000 10000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito hacer una funcion donde de un monto por ejemplo10350 y me diga billetes y monedas debo utilizar de esta lista</p>
<p>monedas 1 25 50 100 500<br />
billetes 1000 2000 5000 10000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Callón</title>
		<link>http://javier.callon.org/introduccion-a-scheme-para-scripts-de-gimp#comment-64</link>
		<dc:creator>Javier Callón</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 19:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javier.callon.org/diseno-grafico/introduccion-a-scheme-para-scripts-de-gimp#comment-64</guid>
		<description>Hola Andrea.
La sintaxis es sencilla, prácticamente todo se basa en 
(funcion parametro1 parametro2 parametro3 ...)
Además hay otras construcciones para hacer sentencias condicionales,
sentencias de bucle, etc. pero eso necesitaría al menos un post entero para explicarlo. Si realmente estás interesada lo tendré en cuenta para los nuevos posts. 
Mientras, puedes buscar también estructuras de LISP que son en su mayoría idénticas a Scheme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Andrea.<br />
La sintaxis es sencilla, prácticamente todo se basa en<br />
(funcion parametro1 parametro2 parametro3 &#8230;)<br />
Además hay otras construcciones para hacer sentencias condicionales,<br />
sentencias de bucle, etc. pero eso necesitaría al menos un post entero para explicarlo. Si realmente estás interesada lo tendré en cuenta para los nuevos posts.<br />
Mientras, puedes buscar también estructuras de LISP que son en su mayoría idénticas a Scheme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrea Moreno</title>
		<link>http://javier.callon.org/introduccion-a-scheme-para-scripts-de-gimp#comment-63</link>
		<dc:creator>Andrea Moreno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 15:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javier.callon.org/diseno-grafico/introduccion-a-scheme-para-scripts-de-gimp#comment-63</guid>
		<description>Megustaria que explicaran con varios ejemplos la sintaxis de scheme puesto que scheme es un programa como un poco dificil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Megustaria que explicaran con varios ejemplos la sintaxis de scheme puesto que scheme es un programa como un poco dificil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

